LOFE ArchSupport 개발컨셉
오소틱스의 특장점
걸음거리 속도와 하모니 -탄력성과 지속성을 겸비한 소재로 설계 -걸음걸을때 발의 움직임과 교정구의 반응 속도 일치 -장시간 사용시에도 Arch높이 및 탄력성 유지 | |||
발과 완벽한 조화 -발의 곡선과 형상을 일치시킨 인체공학적 설계 -발과 한몸같은 느낌으로 발의 편안함 유지 -발 전체 운동효과 증진 | |||
종골 보호 -뒤꿈치 피로도를 최소화시킨 설계 -종골 뼈를 보호하는 완충장치 | |||
황궁부 -전면부 두께를 슬림하게 설계 착용 성능 상승 -걸을때도 전면이 들리지 않는 구조 -슬림해도 신소재 사용 | |||
외측궁부 -외측 선을 보강하여 외축궁 이탈을 방지시켜 교정효과 증대 -탄력성이 우수한 소재를 적용하여 장기간 사용시에도 변형이 없음 | |||
한국인 체형 -교정구 폭 치수를 넓혀 한국인 체형에 맞게 설계 -SIDE EDGE부 형상을 옆으로 위치시켜 발바닥의 편안함 추구 | |||
ARCH -이상적인 족궁을 유지할수 있는 Arch각을 설계 -편안함과 교정효과가 극대화될수 있는 최적 설계 -내, 외측종족궁 높이 비율을 고려한 설계 -종족궁과 뼈위치를 고려한 ARCH위치 선정 | |||
뒤꿈치부 하부 -하면의 외부 보강 설계로 발이 외측으로 쏠림방지 -착용시 미끄럼방지 효과 | |||
뒤꿈치부 상부 -종골 보호부의 소재를 인체에 무해한 신물질 사용 -종골 보호부의 소재를 토르마린이 함유된 신소재 사용 | |||
용천부 -용천부의 소재를 인체에 무해한 신물질 사용 -용천부의 소재를 토르마린이 함유된 신소재 사용 | |||
개인별 맞춤 조립 |